
Exempel på pallanpassade isoleringsboxar som skyddar gods mot värme och kyla.

Vi tillhandahåller även storleksanpassade wellkartonger.

Por-Pac isoleringsboxar i formgjuten expanderad polystyren (EPS) är ett av marknadens mest effektiva isoleringsmaterial. Isoleringsboxen används i sammanhang där gods under transport behöver skydd mot värme eller kyla. Materialets låga vikt gör att den dessutom är smidig att hantera. Isoleringsboxarna skyddar samtidigt godset mot stötar och slag.
Samtliga isoleringsboxar är pallanpassade. Isoleringsboxarna tillverkas i densitet 20 g/I och har ett värmeledningstal vid 10 °C på 0,034-0,036 (W/m x k).
Vi tillhandahåller även storleksanpassade wellkartonger och kylpåsar.
| Mått i mm | ||||||
| Artikelnr | Längd | Bredd | Höjd | Volym | ||
| Kyllåda | Wellkart. | Mått | A | g | c | i liter |
| 1194402 | 1194403 | Yttre | 180 | 140 | 240 | 6,05 |
| Inre | 140 | 100 | 200 | 2,80 | ||
| 1133810 | 1133803 | Yttre | 263 | 241 | 237 | 15,08 |
| Inre | 168 | 153 | 143 | 3,68 | ||
| 105510-20 | Yttre | 250 | 250 | 260 | 16,25 | |
| Inre | 170 | 170 | 180 | 5,20 | ||
| 1133910 | Yttre | 440 | 266 | 205 | 23,99 | |
| Inre | 331 | 163 | 99 | 5,34 | ||
| 1134010 | 1134003 | Yttre | 360 | 263 | 285 | 26,98 |
| Inre | 226 | 153 | 170 | 5,88 | ||
| 1192902 | 1192903 | Yttre | 390 | 300 | 220 | 25,74 |
| Inre | 290 | 200 | 120 | 6,96 | ||
| 1134110 | 1134103 | Yttre | 340 | 340 | 362 | 41,85 |
| Inre | 212 | 212 | 235 | 10,56 | ||
| 233510-20 | Yttre | 320 | 280 | 305 | 27,30 | |
| Inre | 240 | 200 | 225 | 10,80 | ||
| 1134210 | 1134203 | Yttre | 445 | 335 | 362 | 53,97 |
| Inre | 328 | 209 | 240 | 16,45 | ||
| 1134202 | 1134203 | Yttre | 445 | 335 | 362 | 53,97 |
| Inre | 345 | 235 | 262 | 21,24 | ||
| 1134310 | 1134303 | Yttre | 464 | 464 | 362 | 77,94 |
| Inre | 328 | 328 | 224 | 24,10 | ||
| 1182400 | 1182403 | Yttre | 640 | 450 | 350 | 100,80 |
| Inre | 540 | 350 | 250 | 47,25 | ||
